📈 Mira-bhayandar Live AQI
94.0
Satisfactory Air Quality
🗺 AQI Map of Mira-Bhayandar
Zoom and tap markers to see AQI for each monitoring station on the map.
🏭 AllMonitoring Stations in Mira-Bhayandar
Live readings from 1 station across the city
What Do These Pollutants Mean?
Air Quality Index (AQI) in Mira-Bhayandar is derived from multiple pollutants. Understanding each of them can help you make better health decisions. Here's what they indicate:
-
🌫 PM2.5 (Particulate Matter < 2.5µm): Fine particles that penetrate deep into lungs.
• Good: 0–30 • Moderate: 31–60 • Poor: 91+
High levels can trigger asthma, heart issues, and respiratory discomfort. -
🌬 PM10 (Particulate Matter < 10µm): Coarser dust and pollen particles.
• Good: 0–50 • Moderate: 51–100 • Poor: 101+
Can cause throat irritation, coughing, and shortness of breath. -
💨 NO₂ (Nitrogen Dioxide): Emitted from vehicles and industrial activities.
• Good: 0–40 µg/m³ • Moderate: 41–80 • Poor: 81+
Prolonged exposure can reduce lung function and increase respiratory infections. -
🛢 CO (Carbon Monoxide): Produced by incomplete combustion (vehicles, stoves).
• Good: 0–1 mg/m³ • Moderate: 1.1–2 • Unsafe: 2.1+
High levels can reduce oxygen supply to the brain and heart. -
☀️ O₃ (Ozone): Secondary pollutant formed by sunlight + other emissions.
• Good: 0–50 µg/m³ • Moderate: 51–100 • Hazardous: 101+
Can worsen asthma, cause chest pain, and reduce lung capacity. -
🏭 SO₂ (Sulfur Dioxide): From fossil fuel combustion, especially coal.
• Good: 0–40 µg/m³ • Moderate: 41–80 • Unsafe: 81+
Short-term exposure can cause eye and throat irritation; long-term may harm lungs.
The values above follow India’s National Ambient Air Quality Standards (NAAQS). For real-time safety, refer to the AQI level and category shown for each station above.
❓ Frequently Asked Questions about Mira-bhayandar Air Quality
🌆 Top 10 Most Polluted Cities Today
| Rank | City | AQI | PM2.5 | PM10 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi | 344 | 341 | 244 | 62 | 76 | 12 | 11 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| 2 | Bhiwadi | 331 | 330 | 224 | 40 | 78 | 14 | 14 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| 3 | Gurugram | 318 | 318 | 210 | 34 | 86 | 10 | 8 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| 4 | Dharuhera | 288 | 288 | 209 | 42 | 53 | 8 | 1 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| 5 | Noida | 280 | 170 | 217 | 48 | 48 | 12 | 4 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| 6 | Ballabgarh | 276 | 39 | 276 | 20 | 43 | 15 | 4 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| 7 | Panipat | 273 | 273 | 185 | 31 | 25 | 30 | 19 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| 8 | Baddi | 267 | 267 | 208 | 15 | 98 | 8 | 55 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| 9 | Bulandshahr | 261 | 261 | 217 | 71 | 75 | 4 | 14 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| 10 | Dehradun | 260 | 260 | 0 | 3 | 5 | 32 | 2 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
🏭 Top 20 Most Polluted AQI Stations
| Station | City | AQI | Last Updated |
|---|---|---|---|
| Pusa, Delhi - DPCC | Delhi | 389 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Nehru Nagar, Delhi - DPCC | Delhi | 387 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Vivek Vihar, Delhi - DPCC | Delhi | 382 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Jahangirpuri, Delhi - DPCC | Delhi | 381 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Dwarka-Sector 8, Delhi - DPCC | Delhi | 380 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Rohini, Delhi - DPCC | Delhi | 378 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Sirifort, Delhi - CPCB | Delhi | 378 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Wazirpur, Delhi - DPCC | Delhi | 378 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| R K Puram, Delhi - DPCC | Delhi | 377 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Okhla Phase-2, Delhi - DPCC | Delhi | 377 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Mundka, Delhi - DPCC | Delhi | 377 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Punjabi Bagh, Delhi - DPCC | Delhi | 376 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Chandni Chowk, Delhi - IITM | Delhi | 374 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| ITO, Delhi - CPCB | Delhi | 371 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Bawana, Delhi - DPCC | Delhi | 371 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Patparganj, Delhi - DPCC | Delhi | 370 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Ashok Vihar, Delhi - DPCC | Delhi | 369 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi - DPCC | Delhi | 364 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Dr. Karni Singh Shooting Range, Delhi - DPCC | Delhi | 356 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
| Vasundhara Nagar_UIT, Bhiwadi - RSPCB | Bhiwadi | 352 | Jan. 15, 2026, 11 a.m. |
📊 Data Source Attribution
Air quality data provided by the World Air Quality Index (WAQI) project and the Central Pollution Control Board (CPCB), sourced via data.gov.in.